最新动态Position

你的位置:星欧注册 > 最新动态 > 中国游戏产业8月报告:《黑神话》为单机和主机带来较大增量

中国游戏产业8月报告:《黑神话》为单机和主机带来较大增量

发布日期:2024-10-14 08:47    点击次数:90

中国音像与数字出版协会(游戏出版工作委员会)近日发布《2024 年 8 月中国游戏产业月度报告》显示,本月《黑神话:悟空》给单机和主机市场带来较大增量,同时暑假期间,部分头部移动游戏流水也有明显增长,中国游戏市场环比同比均有明显增长。

·8 月中国游戏市场收入 336.40 亿元,环比增长 21.01%,同比增长 15.10%。

·8 月中国自主研发游戏国内市场实际销售收入 272.61 亿元,环比增长 32.90%,同比增长 8.35%。

·8 月中国移动游戏市场实际销售收入 224.97 亿元,环比增长 6.30%,同比下降 1.55%。

·8 月中国客户端游戏市场实际销售收入 55.82 亿元,环比下降 1.97%,同比下降 0.40%。

·8 月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入 18.80 亿美元(当前约 132.93 亿元人民币),环比增长 18.55%,同比增长 25.12%。

·8 月中国电子竞技游戏市场实际销售收入 127.83 亿元,环比增长 16.98%,同比增长 3.47%。

e0dd65f6-486a-4602-9569-fd3db45f693c.webp



下一篇:没有了

Powered by 星欧注册 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

TOP